एपीवाई
प्रमुख कृषि फसलों का उत्पादन
( Second A.E. 2020-21 के अनुसार )
उत्पादन (मिलियन टन)
Production of Major Agricultural Crops as per (Second A.E. - 2020-21 i.e Million Tonnes) | ||
---|---|---|
# | Crops | Price |
1 | चावल | 120.32 |
2 | गेहूं | 109.24 |
3 | पोषक/मोटे अनाज | 49.36 |
4 | कुल तिलहन | 37.31 |
5 | कुल दालें | 24.42 |
6 | अरहर | 3.88 |
7 | चना | 11.62 |
8 | उड़द | 2.45 |
9 | मूंग | 2.62 |
10 | मसूर | 1.35 |
11 | अन्य खरीफ दालें | 0.79 |
12 | अन्य रबी दालें | 1.70 |
13 | मूंगफली | 10.15 |
14 | अरंडी | 1.78 |
15 | तिल | 0.81 |
17 | आर एंड एम | 10.43 |
18 | सोया बीन | 13.71 |
एल यू एस
वर्ष 2018-19 (हजार हेक्टेयर) के लिए भूमि उपयोग सांख्यिकी (एलयूएस) के
महत्वपूर्ण मानदंड
Important parameters of Land Use Statistics (LUS) for the year (2018-19) | ||
---|---|---|
# | Harvested Land | Land(Thousand Hectares) |
1 | कृषि भूमि | 180,888.00 |
2 | जुुती हुई जमीन | 153,882.00 |
3 | कुल फसली क्षेत्र | 197,320.00 |
4 | सकल सिंचित क्षेत्र | 102,667.00 |
5 | फसल गहनता (कुल बोए गए क्षेत्र पर कुल फसली क्षेत्र का %) | 141.60 |
थोक मूल्य
प्रमुख कृषि जिंसों का मासिक अखिल भारतीय औसत थोक मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल)
Monthly All India Average Wholesale Prices of Major Agricultural Commodities (Rs. Per Quintal) | |||
---|---|---|---|
# | माल | Mar/2021 | Apr/2021 |
1 | धान | 1800 | 1786 |
2 | चना | 5225 | 5546 |
3 | गेहूं | 2071 | 2142 |
4 | अरहर साबुत | 6617 | 6758 |
5 | मसूर साबुत | 6271 | 6581 |
6 | मूंग साबुत | 7832 | 7968 |
7 | उड़द साबुत | 7950 | 7921 |
8 | आलू | 972 | 1203 |
9 | प्याज | 1715 | 1438 |
10 | टमाटर | 1053 | 1061 |